22-08-2016
ТАИЛАНД: ПРЯМЫЕ ВЫЛЕТЫ НА ПХУКЕТ ИЗ НОВОСИБИРСКА НА АК S7 (РЕГУЛЯРНЫЕ РЕЙСЫ)
Заезд | ночей | регион | отель | тип номера | пансион | тип проживания | цена1/2 |
18.10.2016 | 14 | Пхукет | THE THREE BY APK 3 * | Superior ROH | BB | DBL | 58,000 |
18.10.2016 | 14 | Пхукет | BAMBOO HOUSE 3 * | Standard | BB | DBL | 61,000 |
18.10.2016 | 14 | Пхукет | PARIYA BOUTIQUE HOTEL 3 * | Standard | BB | DBL | 61,000 |
18.10.2016 | 14 | Пхукет | KARONA RESORT & SPA 3 * | Superior ROH | BB | DBL | 62,000 |
18.10.2016 | 14 | Пхукет | KARON PRINCESS 3 * | Superior Garden | BB | DBL | 62,000 |
18.10.2016 | 14 | Пхукет | BAMBOO HOUSE 3 * | Superior | BB | DBL | 62,000 |
18.10.2016 | 14 | Пхукет | PARIYA BOUTIQUE HOTEL 3 * | Superior | BB | DBL | 62,000 |
18.10.2016 | 14 | Пхукет | KARON PRINCESS 3 * | Deluxe | BB | DBL | 64,000 |
18.10.2016 | 14 | Пхукет | KARON PRINCESS 3 * | Superior Semi-Seaview | BB | DBL | 64,000 |
18.10.2016 | 14 | Пхукет | PARIYA BOUTIQUE HOTEL 3 * | Deluxe | BB | DBL | 64,000 |
18.10.2016 | 14 | Пхукет | BAMBOO HOUSE 3 * | Deluxe | BB | DBL | 64,000 |
18.10.2016 | 14 | Пхукет | PARIYA BOUTIQUE HOTEL 3 * | Deluxe Balcony | BB | DBL | 64,000 |
18.10.2016 | 14 | Пхукет | KARONA RESORT & SPA 3 * | Deluxe Pool Garden View | BB | DBL | 64,000 |
18.10.2016 | 14 | Пхукет | PHUKET ISLAND VIEW HOTEL 3 * | Standard Room | BB | DBL | 66,000 |
18.10.2016 | 14 | Пхукет | KARON PRINCESS 3 * | Deluxe Semi-Seaview | BB | DBL | 66,000 |
18.10.2016 | 14 | Пхукет | BARAMEE HIP HOTEL 3 * | Standard | BB | DBL | 66,000 |
18.10.2016 | 14 | Пхукет | HYTON LEELAVADEE PHUKET 3 * | Superior | BB | DBL | 66,000 |
18.10.2016 | 14 | Пхукет | KATA SEA BREEZE 3 * | Sea Breeze Room | BB | DBL | 66,000 |
18.10.2016 | 14 | Пхукет | THE THREE BY APK 3 * | Deluxe | BB | DBL | 66,000 |
18.10.2016 | 14 | Пхукет | PHUKET ISLAND VIEW HOTEL 3 * | Superior Room | BB | DBL | 66,000 |
18.10.2016 | 14 | Пхукет | ALL SEASONS NAIHARN PHUKET 4 * | Standard | BB | DBL | 66,000 |
18.10.2016 | 14 | Пхукет | KARONA RESORT & SPA 3 * | De-luxe Sea View | BB | DBL | 67,000 |
18.10.2016 | 14 | Пхукет | THE THREE BY APK 3 * | Family Room TRPL Bed | BB | DBL | 67,000 |
18.10.2016 | 14 | Пхукет | FIN HOSTEL 3 * | Superior Room With Balcony | BB | DBL | 67,000 |
18.10.2016 | 14 | Пхукет | ASHLEE HOTEL PATONG 3 * | Centra Superior | BB | DBL | 67,000 |
18.10.2016 | 14 | Пхукет | NAIYANG BEACH RESORT PHUKET 4 * | Tropical Wing | BB | DBL | 69,000 |
18.10.2016 | 14 | Пхукет | ARINARA BANGTAO BEACH RESORT 4 * | Deluxe | BB | DBL | 69,000 |
18.10.2016 | 14 | Пхукет | ARINARA BANGTAO BEACH RESORT 4 * | Premium Studio | BB | DBL | 69,000 |
18.10.2016 | 14 | Пхукет | BARAMEE HIP HOTEL 3 * | Superior | BB | DBL | 69,000 |
18.10.2016 | 14 | Пхукет | NAITHONBURI 4 * | Standard Beach Road Wing | BB | DBL | 69,000 |
17.10.2016 | 14 | Пхукет | THE THREE BY APK 3 * | Superior ROH | BB | DBL | 69,000 |
18.10.2016 | 14 | Пхукет | ALL SEASONS NAIHARN PHUKET 4 * | Standard | BB | DBL | 71,000 |
18.10.2016 | 14 | Пхукет | AMORA BEACH RESORT 3+ * | Standard (ROH) | BB | DBL | 71,000 |
18.10.2016 | 14 | Пхукет | SUGAR PALM GRAND HILLSIDE 4 * | Grand Deluxe | BB | DBL | 71,000 |
Внимание! Цена может меняться в зависимости от тарифа авиакомпании |